| No Ref | Elemen Data | Satuan | 2025 | Sumber Dasar Hukum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jumlah Industri Batubara dan Pengilangan Migas | Industri | 9,00 | ||
| 10 - 11 | Jumlah Industri Makanan dan Minuman | Industri | 4817,00 | ||
| 12 | Jumlah Industri Pengolahan Tembakau | Industri | 12,00 | ||
| 13 - 14 | Jumlah Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | Industri | 819,00 | ||
| 15 | Jumlah Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | Industri | 20,00 | ||
| 16 | Jumlah Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | Industri | 80,00 | ||
| 17 - 18 | Jumlah Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | Industri | 503,00 | ||
| 20 - 21 | Jumlah Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | Industri | 237,00 | ||
| 22 | Jumlah Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | Industri | 37,00 | ||
| 23 | Jumlah Industri Barang Galian bukan Logam | Industri | 47,00 | ||
| 24 | Jumlah Industri Logam Dasar | Industri | 27,00 | ||
| 25 - 26 - 27 | Jumlah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | Industri | 262,00 | ||
| 28 | Jumlah Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL | Industri | 140,00 | ||
| 29 - 30 | Jumlah Industri Alat Angkutan | Industri | 92,00 | ||
| 31 | Jumlah Industri Furnitur | Industri | 169,00 | ||
| 32 - 33 | Jumlah Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan | Industri | 732,00 | ||
| 40 - 99 | Jumlah Industri Lainnya | Industri | 298,00 |
Keterangan:
- Warna Hijau = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
- Warna Kuning = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
- Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).