| No Ref | Elemen Data | Satuan | 2026 | Sumber Dasar Hukum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kasus Demam Berdarah Perempuan Umur 0 - ≤ 1 Tahun | Orang | 13,00 | |||
| SD00006.00.00 | Jumlah Kasus HIV/AIDS Perempuan Umur 25-49 Tahun | Orang | 52,00 | ||
| SD00006.00.00 | Jumlah Kasus HIV/AIDS Laki-Laki Umur 20-24 Tahun | Orang | 222,00 | ||
| Jumlah Pasien Rawat Jalan di RSUD Kota Makassar Bulan Desember | Objek | 149,00 | |||
| Jumlah Pasien Rawat Jalan di RSUD Kota Makassar Bulan November | Orang | 354,00 |
Keterangan:
- Warna Hijau = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
- Warna Kuning = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
- Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).