| No Ref | Elemen Data | Satuan | 2025 | Sumber Dasar Hukum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pengunjung Perempuan Perpustakaan Keliling | Orang | 25120,00 | |||
| Jumlah Pengunjung Laki-laki Perpustakaan Keliling | Orang | 25291,00 | |||
| 73.71.01 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Mariso | Orang | 767,00 | ||
| 73.71.02 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Mamajang | Orang | 1263,00 | ||
| 73.71.03 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Makassar | Orang | 7638,00 | ||
| 73.71.04 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Ujung Pandang | Orang | 9701,00 | ||
| 73.71.05 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Wajo | Orang | 266,00 | ||
| 73.71.06 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Bontoala | Orang | 1148,00 | ||
| 73.71.07 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Tallo | Orang | 1864,00 | ||
| 73.71.08 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Ujung Tanah | Orang | 378,00 | ||
| 73.71.09 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Panakkukang | Orang | 10727,00 | ||
| 73.71.10 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling Kecamatan Tamalate | Orang | 3448,00 | ||
| 73.71.11 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Biringkanaya | Orang | 2020,00 | ||
| 73.71.12 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Manggala | Orang | 2599,00 | ||
| 73.71.13 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Rappocini | Orang | 5956,00 | ||
| 73.71.14 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan Tamalanrea | Orang | 2339,00 | ||
| 73.71.15 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling Kecamatan Kep. Sangkarrang | Orang | 0,00 |
Keterangan:
- Warna Hijau = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
- Warna Kuning = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
- Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).