| No Ref | Elemen Data | Satuan | 2022 | Sumber Dasar Hukum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | m3/hari | 42,88 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Ujung Pandang | m3/hari | 71,74 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Wajo | m3/hari | 85,77 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Ujung Tanah | m3/hari | 105,88 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Bontoala | m3/hari | 159,68 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Mamajang | m3/hari | 167,55 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Mariso | m3/hari | 168,48 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Makassar | m3/hari | 237,10 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Tamalanrea | m3/hari | 301,21 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Panakkukang | m3/hari | 414,50 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Tallo | m3/hari | 424,99 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Rappocini | m3/hari | 431,84 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Manggala | m3/hari | 453,61 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Tamalate | m3/hari | 538,13 | |||
| Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Kecamatan Biringkanaya | m3/hari | 614,11 |
Keterangan:
- Warna Hijau = Data Tetap (Data yang telah diverifikasi oleh BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
- Warna Kuning = Data Sementara (Data yang telah diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO).
- Warna Merah = Data Sangat Sementara (Data yang belum diverifikasi oleh salah satu dari BPS, BAPPEDA dan DISKOMINFO maupun semua).